中国民主建国会泸州市委员会
 
参政议政


参政议政
(记录 1 到 15 总共有62篇 )
[图文] 建立碳足迹管理体系 推进发展绿色转型 (73 ) 2025-07-04 15:59:38
[图文] 泸州市政协重点督办市民建集体提案 (171 ) 2025-06-02 18:43:29
[图文] 发挥优势建真言,汇智聚力助发展 (165 ) 2025-05-08 18:38:46
[图文] 民建纳溪区基层委:两会积极履职建言 (143 ) 2025-01-23 16:52:06
[图文] 民建泸县基层委:两会积极发声 (148 ) 2025-01-23 16:50:33
[图文] 聚焦文旅融合 助力高质量发展 (1606 ) 2024-10-22 17:37:18
[图文] 民建会员积极建言 助力美丽乡村建设 (1084 ) 2024-09-28 16:15:08
[图文] 关注教育发展 聚焦社会民生——民建龙马潭区基层委开展市、区“两会”前集中调研 (1537 ) 2023-11-30 18:38:14
[图文] 民建泸州市委:聚焦民生福祉,助推“老有所养” (1612 ) 2023-05-29 17:10:29
[图文] 民建龙马潭区基层委等三个基层组织联合开展高粱现代农业园区建设调研 (1733 ) 2023-04-20 17:30:29
[图文] 调研现代都市农业 建言助力乡村振兴 (1695 ) 2023-03-10 11:14:05
纳溪区基层委员会在区“两会”上晒出履职单 (1580 ) 2023-01-05 10:31:11
泸州民建:助力抗疫 共克时艰 (1485 ) 2022-11-24 19:15:05
[图文] 民建泸州市委赴西南医科大学开展“科技成果转化”专题调研 (1230 ) 2022-06-30 18:39:20
[图文] 民建纳溪区基层委员会:委员群策群力 助力乡村振兴 (1482 ) 2022-03-26 15:39:06
下一页 最后一页
 


  办公地址:四川省泸州市江阳区江阳南路10号党派大楼

请使用1024×768以上分辨率浏览本站 2010-2012 版权所有 中国民主建国会泸州市委员会  本站文章,未经制授权,严禁转载

备案号(蜀ICP备15029416号-1)  发文统计  本站留言  管理登录