中国民主建国会泸州市委员会
 
参政议政


参政议政
(记录 16 到 30 总共有62篇 )
[图文] 助力基层社会治理 破解房屋“养老金”难题 (2367 ) 2021-11-17 18:24:44
[图文] 纳溪区基层委:开展“特聘村主任助推乡村振兴”调研活动 (2613 ) 2021-08-20 10:09:08
[图文] 纳溪区基层委召开重点调研课题 (2415 ) 2021-08-13 10:31:40
[图文] 民建市委参加市政协两项改革“后半篇”文章专题协商会 (2211 ) 2021-08-06 11:24:45
[图文] 为融入成渝双城经济圈实现高质量发展汇聚各方力量 (2513 ) 2021-05-22 11:42:15
[图文] 泸宜两地民建基层组织开展乡村振兴联合调研活动 (2275 ) 2021-05-05 10:37:24
[图文] 彭兵:为泸州全面融入成渝地区双城经济圈建设建言 (4652 ) 2021-03-07 20:20:52
[图文] 杨远树:强化各类开发区土地节约集约利用,促进高质量发展 (2549 ) 2021-03-07 20:19:03
[图文] 泸州民建省“两会”代表委员为四川发展积极建言 (2497 ) 2021-03-03 20:23:38
[图文] 龙马潭区基层委员会开展“两会”前调研活动 (2602 ) 2021-01-07 16:41:30
[图文] 聚焦乡村振兴 民建龙马潭区基层委员会开展专题调研 (2423 ) 2021-01-07 16:37:35
泸州民建 履职建言关注民生 代表委员建言被采纳 (2211 ) 2020-12-16 14:50:57
[图文] 龙马潭区基层委联合市属二支部开展重点课题调研 (2178 ) 2020-10-24 11:01:55
[图文] 关注环保问题 民建纳溪区基层委员会提案获区政协重点督办 (2157 ) 2020-06-20 15:59:43
[图文] 民建泸州市委调研垃圾分类问题 (2456 ) 2019-09-20 10:19:54
第一页 前一页 下一页 最后一页
 


  办公地址:四川省泸州市江阳区江阳南路10号党派大楼

请使用1024×768以上分辨率浏览本站 2010-2012 版权所有 中国民主建国会泸州市委员会  本站文章,未经制授权,严禁转载

备案号(蜀ICP备15029416号-1)  发文统计  本站留言  管理登录